| Chromatography |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| BTEX | 8021 | EPA | S |
| Chlorinated Herbicides | 8151 | EPA | S |
| EDB & DBCP | 8011 | EPA | S |
| Organochlorine Pesticides | 8081 | EPA | S |
| Petroleum Hydrocarbons, Volatile | VPH | WDOE | S |
| Polychlorinated Biphenyls | 8082 | EPA | S |
| Total Pet Hydrocarbons - Diesel | NWTPH-Dx | WDOE | S |
| Total Pet Hydrocarbons - Gasoline | NWTPH-Gx | WDOE | S |
| General Chemistry |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| Alkalinity, Total | 2320 B | SM | N |
| Alkalinity, Total | 310.2 | EPA | N |
| Ammonia | 4500-NH3 F | SM 18 | N |
| Chloride | 4500-Cl- C | SM | N |
| Chloride | 4500-Cl- E | SM | S |
| Chloride | 4500-Cl- E | SM | N |
| Chromium, Hexavalent | 3500-Cr D | SM | N |
| Chromium, Hexavalent | 7196 | EPA | S |
| Fluoride | 4500-F C | SM | N |
| Fluoride | 4500-F C | SM | S |
| Hardness, Total (as CaCO3) | 2340 B | SM | N |
| Hexane Extractable Material | 1664 | EPA | N |
| Nitrate | 353.2 | EPA | N |
| Nitrate | 353.2 | EPA | S |
| Nitrate + Nitrite | 353.2 | EPA | N |
| Nitrate + Nitrite | 353.2 | EPA | S |
| Nitrite | 353.2 | EPA | N |
| Nitrite | 353.2 | EPA | S |
| Nitrite | 4500-NO2 B | SM | N |
| Orthophosphate | 365.1 | EPA | N |
| Orthophosphate | 365.1 | EPA | S |
| Orthophosphate | 365.3 | EPA | N |
| pH (non-aqueous) | 9045 | EPA | S |
| Phosphorus, Total | 365.1 | EPA | N |
| Phosphorus, Total | 365.1 | EPA | S |
| Solids, Total Dissolved | 2540 C | SM | N |
| Solids, Total Suspended | 2540 D | SM | N |
| Specific Conductance | 120.1 | EPA | N |
| Sulfate | D516-02 | ASTM | S |
| Sulfate | D516-02 | ASTM | N |
| Total Organic Carbon | 5310 B | SM | N |
| Total Organic Carbon | 9060 | EPA | S |
| Turbidity | 180.1 | EPA | N |
| Mass Spectrometry |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| BNA Extr (Semivolatile) Organics | 8270 | EPA | S |
| Organophosphorus Pesticides | 8270 | EPA | S |
| Volatile Organic Compounds | 8260 | EPA | S |
| Metals |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| Aluminum | 200.7 | EPA | N |
| Aluminum | 200.8 | EPA | N |
| Aluminum | 200.8 | EPA | D |
| Aluminum | 6010 | EPA | S |
| Aluminum | 6020 | EPA | S |
| Antimony | 200.7 | EPA | N |
| Antimony | 200.8 | EPA | D |
| Antimony | 200.8 | EPA | N |
| Antimony | 6010 | EPA | S |
| Antimony | 6020 | EPA | S |
| Arsenic | 200.7 | EPA | N |
| Arsenic | 200.8 | EPA | D |
| Arsenic | 200.8 | EPA | N |
| Arsenic | 6010 | EPA | S |
| Arsenic | 6020 | EPA | S |
| Barium | 200.7 | EPA | N |
| Barium | 200.7 | EPA | D |
| Barium | 200.8 | EPA | D |
| Barium | 200.8 | EPA | N |
| Barium | 6010 | EPA | S |
| Barium | 6020 | EPA | S |
| Beryllium | 200.7 | EPA | N |
| Beryllium | 200.8 | EPA | D |
| Beryllium | 200.8 | EPA | N |
| Beryllium | 6010 | EPA | S |
| Beryllium | 6020 | EPA | S |
| Boron | 200.7 | EPA | N |
| Boron | 200.8 | EPA | N |
| Boron | 6010 | EPA | S |
| Boron | 6020 | EPA | S |
| Cadmium | 200.7 | EPA | N |
| Cadmium | 200.8 | EPA | D |
| Cadmium | 200.8 | EPA | N |
| Cadmium | 6010 | EPA | S |
| Cadmium | 6020 | EPA | S |
| Calcium | 200.7 | EPA | N |
| Calcium | 200.8 | EPA | N |
| Calcium | 6010 | EPA | S |
| Calcium | 6020 | EPA | S |
| Chromium | 200.7 | EPA | N |
| Chromium | 200.7 | EPA | D |
| Chromium | 200.8 | EPA | D |
| Chromium | 200.8 | EPA | N |
| Chromium | 6010 | EPA | S |
| Chromium | 6020 | EPA | S |
| Cobalt | 200.7 | EPA | N |
| Cobalt | 200.8 | EPA | N |
| Cobalt | 6010 | EPA | S |
| Cobalt | 6020 | EPA | S |
| Copper | 200.7 | EPA | N |
| Copper | 200.7 | EPA | D |
| Copper | 200.8 | EPA | D |
| Copper | 200.8 | EPA | N |
| Copper | 6010 | EPA | S |
| Copper | 6020 | EPA | S |
| Hardness, Total (as CaCO3) | 200.7 | EPA | N |
| Iron | 200.7 | EPA | N |
| Iron | 200.7 | EPA | D |
| Iron | 200.8 | EPA | N |
| Iron | 200.8 | EPA | D |
| Iron | 6010 | EPA | S |
| Iron | 6020 | EPA | S |
| Lead | 200.7 | EPA | N |
| Lead | 200.8 | EPA | D |
| Lead | 200.8 | EPA | N |
| Lead | 6010 | EPA | S |
| Lead | 6020 | EPA | S |
| Magnesium | 200.7 | EPA | N |
| Magnesium | 200.8 | EPA | D |
| Magnesium | 200.8 | EPA | N |
| Magnesium | 6010 | EPA | S |
| Magnesium | 6020 | EPA | S |
| Manganese | 200.7 | EPA | N |
| Manganese | 200.7 | EPA | D |
| Manganese | 200.8 | EPA | N |
| Manganese | 200.8 | EPA | D |
| Manganese | 6010 | EPA | S |
| Manganese | 6020 | EPA | S |
| Mercury | 200.8 | EPA | D |
| Mercury | 200.8 | EPA | N |
| Mercury | 245.1 | EPA | N |
| Mercury, Solid Waste | 7471 | EPA | S |
| Molybdenum | 200.7 | EPA | N |
| Molybdenum | 200.8 | EPA | N |
| Molybdenum | 6010 | EPA | S |
| Molybdenum | 6020 | EPA | S |
| Nickel | 200.7 | EPA | D |
| Nickel | 200.7 | EPA | N |
| Nickel | 200.8 | EPA | D |
| Nickel | 200.8 | EPA | N |
| Nickel | 6010 | EPA | S |
| Nickel | 6020 | EPA | S |
| Potassium | 200.7 | EPA | N |
| Potassium | 200.8 | EPA | N |
| Potassium | 6010 | EPA | S |
| Potassium | 6020 | EPA | S |
| Selenium | 200.7 | EPA | N |
| Selenium | 200.8 | EPA | N |
| Selenium | 200.8 | EPA | D |
| Selenium | 6010 | EPA | S |
| Selenium | 6020 | EPA | S |
| Silica | 200.7 | EPA | N |
| Silica | 200.8 | EPA | N |
| Silver | 200.7 | EPA | D |
| Silver | 200.7 | EPA | N |
| Silver | 200.8 | EPA | D |
| Silver | 200.8 | EPA | N |
| Silver | 6010 | EPA | S |
| Silver | 6020 | EPA | S |
| Sodium | 200.7 | EPA | N |
| Sodium | 200.8 | EPA | N |
| Sodium | 6010 | EPA | S |
| Sodium | 6020 | EPA | S |
| Strontium | 200.7 | EPA | N |
| Strontium | 200.8 | EPA | N |
| Strontium | 6010 | EPA | S |
| Strontium | 6020 | EPA | S |
| Thallium | 200.7 | EPA | N |
| Thallium | 200.8 | EPA | D |
| Thallium | 200.8 | EPA | N |
| Thallium | 6010 | EPA | S |
| Thallium | 6020 | EPA | S |
| Tin | 200.7 | EPA | N |
| Tin | 200.8 | EPA | N |
| Tin | 6010 | EPA | S |
| Tin | 6020 | EPA | S |
| Titanium | 200.7 | EPA | N |
| Titanium | 200.8 | EPA | N |
| Vanadium | 200.7 | EPA | N |
| Vanadium | 200.8 | EPA | N |
| Vanadium | 6010 | EPA | S |
| Vanadium | 6020 | EPA | S |
| Zinc | 200.7 | EPA | D |
| Zinc | 200.7 | EPA | N |
| Zinc | 200.8 | EPA | D |
| Zinc | 200.8 | EPA | N |
| Zinc | 6010 | EPA | S |
| Zinc | 6020 | EPA | S |
| Physical |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| Ignitability, Pensky-Martin | 1010 | EPA | S |
| * Matrix key: D = drinking water; N = non-potable water; S = solids/chem materials; A = air |