| Bioassay |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| Ampelisca abdita | 1995 | PSEP | N |
| Atherinops affinis (West Coast) | 1006.0 | EPA | N |
| Ceriodaphnia dubia | 1002.0 | EPA | N |
| Chironomus tentans | 100.2 | EPA | N |
| Dangerous Waste Static Salmonid | 80-12 Part A | WDOE | N |
| Daphnia pulex | 2021.0 | EPA | N |
| Hyalella azteca | 100.1 | EPA | N |
| Microtox | Microtox | SDI | N |
| Mysidopsis bahia | 1007.0 | EPA | N |
| Mytilus spp. | 1995 | PSEP | N |
| Neanthes arenaceodentata | 1995 | PSEP | N |
| Oncorhynchus mykiss | 2019.0 | EPA | N |
| Oncorhynchus mykiss embryo, 7-day | 1/RM/28 | EPS | N |
| Pimephales promelas | 2000.0 | EPA | N |
| Pimephales promelas, Chronic | 1000.0 | EPA | N |
| Rhepoxynius abronius | 1995 | PSEP | N |
| Chromatography |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| Aldehydes/Alcohols/Ketones | DI/HAPS-99.01 | NCASI | N |
| Anatoxin-a | 1998 | James | N |
| Chlorinated Herbicides | 8151 | EPA | S |
| Organochlorine Pesticides | 608 | EPA | N |
| Organochlorine Pesticides | 8081 | EPA | S |
| Polychlorinated Biphenyls | 608 | EPA | N |
| Polychlorinated Biphenyls | 8082 | EPA | S |
| Total Pet Hydrocarbons - Diesel | NWTPH-Dx | WDOE | S |
| Total Pet Hydrocarbons - Gasoline | NWTPH-Gx | WDOE | S |
| General Chemistry |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| Alkalinity, Total | 2320 B | SM | N |
| Ammonia | 350.1 | EPA | N |
| Ammonia | 4500-NH3 G | SM 19/20 | N |
| Biochemical Oxygen Demand, BOD/CBOD | 5210 B | SM | N |
| Chemical Oxygen Demand (COD) | 410.4(7.3) | EPA | N |
| Chemical Oxygen Demand (COD) | 5220 D | SM | N |
| Chloride | 300.0 | EPA | N |
| Chloride | 4110 B | SM | N |
| Chlorophyll | 445.0 | EPA | N |
| Chlorophyll | 446.0 | EPA | N |
| Chromium, Hexavalent | 3500-Cr B | SM | N |
| Color | 2120 B | SM | N |
| Cyanide, Total | 335.4 | EPA | N |
| Cyanide, Total | 4500-CN E | SM | N |
| Cyanide, Total | 9010 | EPA | S |
| Cyanide, Weak Acid Dissociable | 4500-CN I | SM | N |
| Cyanides, Amenable to Chlorination | 4500-CN G | SM | N |
| Dissolved Oxygen | 4500-O C | SM | N |
| Fluoride | 300.0 | EPA | N |
| Fluoride | 4110 B | SM | N |
| Hardness, Total (as CaCO3) | 2340 B | SM | N |
| Hexane Extractable Material | 1664 | EPA | N |
| Nitrate | 353.2 | EPA | N |
| Nitrate | 4500-NO3 F | SM | N |
| Nitrate + Nitrite | 353.2 | EPA | N |
| Nitrate + Nitrite | 4500-NO3 F | SM | N |
| Nitrite | 353.2 | EPA | N |
| Nitrite | 4500-NO2 B | SM | N |
| Nitrogen, Total | 4500-N C | SM 20 | N |
| Nitrogen, Total Kjeldahl | 351.2 | EPA | N |
| Orthophosphate | 365.1 | EPA | N |
| Orthophosphate | 4500-P F | SM | N |
| pH | 4500-H | SM | N |
| pH (non-aqueous) | 9045 | EPA | S |
| Phosphorus, Total | 365.1 | EPA | N |
| Phosphorus, Total Persulfate | 4500-P F | SM | N |
| Salinity | 2520 B | SM | N |
| Silica | 4500-SiO2 E | SM | N |
| Solids, Total | 2540 B | SM | N |
| Solids, Total | 2540 G | SM | S |
| Solids, Total Dissolved | 2540 C | SM | N |
| Solids, Total Suspended | 2540 D | SM | N |
| Solids, Total Volatile | 160.4 | EPA | N |
| Solids, Total Volatile Suspended | 160.4 | EPA | N |
| Solids, Total, Fixed and Volatile | 2540 G | SM | S |
| Specific Conductance | 120.1 | EPA | N |
| Specific Conductance | 2510 B | SM | N |
| Sulfate | 300.0 | EPA | N |
| Sulfate | 4110 B | SM | N |
| Sulfide | 4500-S2 D | SM | N |
| Sulfide | 4500-S2 D | SM | S |
| Sulfide, Acid Volatile | 1991 | EPA | S |
| Total Organic Carbon | 5310 B | SM | N |
| Total Organic Carbon | 9060 | EPA | S |
| Turbidity | 180.1 | EPA | N |
| Turbidity | 2130 B | SM | N |
| UV Absorbing Organics | 5910 B | SM | N |
| Immunoassay |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| Cylindrospermopsin | | Beacon | N |
| Estradiol | ALPCO Manual | | N |
| Ethynyl Estradiol | Ridascreen Manual | | N |
| Microcystins | Envirologix ELISA | Envirolo | N |
| Saxitoxin | | Abraxis | N |
| Mass Spectrometry |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| BNA Extr (Semivolatile) Organics | 625 | EPA | N |
| BNA Extr (Semivolatile) Organics | 8270 | EPA | S |
| Organotins | 1988 | Krone | S |
| PBDEs | 1614 Mod | EPA | S |
| Volatile Organic Compounds | 624 | EPA | N |
| Volatile Organic Compounds | 8260 | EPA | S |
| Metals |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| Aluminum | 200.7 | EPA | N |
| Aluminum | 200.8 | EPA | N |
| Aluminum | 6010 | EPA | S |
| Aluminum | 6020 | EPA | S |
| Antimony | 200.7 | EPA | N |
| Antimony | 200.8 | EPA | N |
| Antimony | 6010 | EPA | S |
| Antimony | 6020 | EPA | S |
| Arsenic | 200.7 | EPA | N |
| Arsenic | 200.8 | EPA | N |
| Arsenic | 6010 | EPA | S |
| Arsenic | 6020 | EPA | S |
| Barium | 200.7 | EPA | N |
| Barium | 200.8 | EPA | N |
| Barium | 6010 | EPA | S |
| Barium | 6020 | EPA | S |
| Beryllium | 200.7 | EPA | N |
| Beryllium | 200.8 | EPA | N |
| Beryllium | 6010 | EPA | S |
| Beryllium | 6020 | EPA | S |
| Boron | 200.7 | EPA | N |
| Boron | 200.8 | EPA | N |
| Boron | 6010 | EPA | S |
| Boron | 6020 | EPA | S |
| Cadmium | 200.7 | EPA | N |
| Cadmium | 200.8 | EPA | N |
| Cadmium | 6010 | EPA | S |
| Cadmium | 6020 | EPA | S |
| Calcium | 200.7 | EPA | N |
| Calcium | 200.8 | EPA | N |
| Calcium | 6010 | EPA | S |
| Calcium | 6020 | EPA | S |
| Chromium | 200.7 | EPA | N |
| Chromium | 200.8 | EPA | N |
| Chromium | 6010 | EPA | S |
| Chromium | 6020 | EPA | S |
| Cobalt | 200.7 | EPA | N |
| Cobalt | 200.8 | EPA | N |
| Cobalt | 6010 | EPA | S |
| Cobalt | 6020 | EPA | S |
| Copper | 200.7 | EPA | N |
| Copper | 200.8 | EPA | N |
| Copper | 6010 | EPA | S |
| Copper | 6020 | EPA | S |
| Iron | 200.7 | EPA | N |
| Iron | 200.8 | EPA | N |
| Iron | 6010 | EPA | S |
| Iron | 6020 | EPA | S |
| Lead | 200.7 | EPA | N |
| Lead | 200.8 | EPA | N |
| Lead | 6010 | EPA | S |
| Lead | 6020 | EPA | S |
| Lithium | 200.7 | EPA | N |
| Lithium | 200.8 | EPA | N |
| Magnesium | 200.7 | EPA | N |
| Magnesium | 200.8 | EPA | N |
| Magnesium | 6010 | EPA | S |
| Magnesium | 6020 | EPA | S |
| Manganese | 200.7 | EPA | N |
| Manganese | 200.8 | EPA | N |
| Manganese | 6010 | EPA | S |
| Manganese | 6020 | EPA | S |
| Mercury | 1631 | EPA | N |
| Mercury | 245.1 | EPA | N |
| Mercury, Liquid Waste | 7470 | EPA | S |
| Mercury, Solid Waste | 7471 | EPA | S |
| Molybdenum | 200.7 | EPA | N |
| Molybdenum | 200.8 | EPA | N |
| Molybdenum | 6010 | EPA | S |
| Molybdenum | 6020 | EPA | S |
| Nickel | 200.7 | EPA | N |
| Nickel | 200.8 | EPA | N |
| Nickel | 6010 | EPA | S |
| Nickel | 6020 | EPA | S |
| Phosphorus | 200.7 | EPA | N |
| Phosphorus | 6010 | EPA | S |
| Phosphorus | 6020 | EPA | S |
| Potassium | 200.7 | EPA | N |
| Potassium | 200.8 | EPA | N |
| Potassium | 6010 | EPA | S |
| Potassium | 6020 | EPA | S |
| Selenium | 200.7 | EPA | N |
| Selenium | 200.8 | EPA | N |
| Selenium | 6010 | EPA | S |
| Selenium | 6020 | EPA | S |
| Silver | 200.7 | EPA | N |
| Silver | 200.8 | EPA | N |
| Silver | 6010 | EPA | S |
| Silver | 6020 | EPA | S |
| Sodium | 200.7 | EPA | N |
| Sodium | 200.8 | EPA | N |
| Sodium | 6010 | EPA | S |
| Sodium | 6020 | EPA | S |
| Strontium | 200.7 | EPA | N |
| Strontium | 200.8 | EPA | N |
| Strontium | 6010 | EPA | S |
| Strontium | 6020 | EPA | S |
| Sulfur | 200.7 | EPA | N |
| Sulfur | 6020 | EPA | S |
| Thallium | 200.7 | EPA | N |
| Thallium | 200.8 | EPA | N |
| Thallium | 6010 | EPA | S |
| Thallium | 6020 | EPA | S |
| Tin | 200.7 | EPA | N |
| Tin | 200.8 | EPA | N |
| Tin | 6010 | EPA | S |
| Titanium | 200.7 | EPA | N |
| Titanium | 200.8 | EPA | N |
| Titanium | 6010 | EPA | S |
| Titanium | 6020 | EPA | S |
| Vanadium | 200.7 | EPA | N |
| Vanadium | 200.8 | EPA | N |
| Vanadium | 6010 | EPA | S |
| Vanadium | 6020 | EPA | S |
| Zinc | 200.7 | EPA | N |
| Zinc | 200.8 | EPA | N |
| Zinc | 6010 | EPA | S |
| Zinc | 6020 | EPA | S |
| Microbiology |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| E. coli - count | 821/R-97/004 | EPA | N |
| E. coli - count | 9213 D | SM | N |
| Enterococcus | Enterolert | IDEXX | N |
| Enterococcus/Fecal Strep | 1600 | EPA | N |
| Enterococcus/Fecal Strep | 9230 B | SM | N |
| Enterococcus/Fecal Strep | 9230 C2a | SM | N |
| Enterococcus/Fecal Strep | 9230 C2c | SM | N |
| Fecal Coliform - count | 9221 B,C,E1 | SM | S |
| Fecal Coliform - count | 9222 D | SM | N |
| Fecal Coliform/E. coli - count | 9222 D,G1c1 | SM | N |
| Heterotrophic Plate Count | 9215 B | SM | D |
| Heterotrophic Plate Count | 9215 D | SM | N |
| Total & Fecal Coli - count | 9221 B,C,E1 | SM | N |
| Total & Fecal Coli - count | 9222 B/9221 E1 | SM | N |
| Total & Fecal Coli - detect | 9222 B/9221 E1 | SM | D |
| Total Coli/Ecoli - count | 9221 B,C,F | SM | N |
| Total Coli/Ecoli - count | 9222 B/9221 F | SM | N |
| Total Coli/Ecoli - detect | 9222 B/9221 F | SM | D |
| Physical |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| Particle Size Distribution | D 422 | ASTM | S |
| * Matrix key: D = drinking water; N = non-potable water; S = solids/chem materials; A = air |