| Chromatography |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| BTEX | 8021 | EPA | S |
| EDB & DBCP | 8011 | EPA | S |
| N-Methylcarbamates | 8321(Mod) | EPA | S |
| Organochlorine Pesticides | 8081 | EPA | S |
| Polychlorinated Biphenyls | 8082 | EPA | S |
| Total Pet Hydrocarbons - Diesel | NWTPH-Dx | WDOE | S |
| Total Pet Hydrocarbons - Gasoline | NWTPH-Gx | WDOE | S |
| General Chemistry |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| Alkalinity in Sea Water | B167 | FRBC | N |
| Alkalinity, Total | 2320 B | SM | N |
| Ammonia | 4500-NH3 H | SM 20 | N |
| Biochemical Oxygen Demand, BOD/CBOD | 5210 B | SM | N |
| Bromide | 300.0 | EPA | N |
| Chloride | 300.0 | EPA | N |
| Chlorophyll | 10200 H(3) | SM | N |
| Fluoride | 300.0 | EPA | N |
| Hardness, Total (as CaCO3) | 2340 B | SM | N |
| Hexane Extractable Material | 1664 | EPA | N |
| Nitrate | 300.0 | EPA | N |
| Nitrate | 4500-NO3 I | SM | N |
| Nitrate + Nitrite | 4500-NO3 I | SM | N |
| Nitrite | 300.0 | EPA | N |
| Nitrite | 4500-NO3 I | SM | N |
| Nitrogen, Total Persulfate | 4500-N B | SM | N |
| Orthophosphate | 4500-P G | SM | N |
| pH | 4500-H | SM | N |
| pH (non-aqueous) | 9045 | EPA | S |
| Phosphorus, Total Persulfate | 4500-P F | SM | N |
| Salinity | 2520 B | SM | N |
| Salinity | 710071 | MEL | N |
| Solids, Total | 2540 B | SM | N |
| Solids, Total Dissolved | 2540 C | SM | N |
| Solids, Total Suspended | 2540 D | SM | N |
| Solids, Total Volatile | 160.4 | EPA | N |
| Specific Conductance | 2510 B | SM | N |
| Sulfate | 300.0 | EPA | N |
| Suspended Sediment Conc | D3977 B | ASTM | N |
| Total Organic Carbon | 5310 B | SM | N |
| Total Organic Carbon (Sed) | 1986 | PSEP | S |
| Turbidity | 2130 B | SM | N |
| Mass Spectrometry |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| BNA Extr (Semivolatile) Organics | 8270 | EPA | S |
| Butyltin in Sediment | 730005 | MEL | S |
| Butyltin in Tissue | 730087 | MEL | S |
| Chlorinated Herbicides | 8270 | EPA | S |
| Methoprene/Methoprene Acid | 0-2134-01 (Mod) | USGS | N |
| Organochlorine Pesticides | 8270 | EPA | S |
| Organophosphorus Pesticides | 8270 | EPA | S |
| Pesticides, Nitrogen Containing | 8270 | EPA | S |
| Polybromodiphenyl Ethers (PBDE) | 8270 | EPA | S |
| Polycyclic Aromatic Hydrocarbons | 8270 (Mod) | EPA | S |
| Volatile Organic Compounds | 8260 | EPA | S |
| Metals |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| Aluminum | 200.7 | EPA | S |
| Aluminum | 200.7 | EPA | N |
| Aluminum | 6010 | EPA | S |
| Antimony | 200.8 | EPA | S |
| Antimony | 200.8 | EPA | N |
| Antimony | 6020 | EPA | S |
| Arsenic | 200.8 | EPA | N |
| Arsenic | 200.8 | EPA | S |
| Arsenic | 6020 | EPA | S |
| Barium | 200.8 | EPA | N |
| Barium | 200.8 | EPA | S |
| Barium | 6020 | EPA | S |
| Beryllium | 200.8 | EPA | N |
| Beryllium | 200.8 | EPA | S |
| Beryllium | 6020 | EPA | S |
| Cadmium | 200.8 | EPA | S |
| Cadmium | 200.8 | EPA | N |
| Cadmium | 6020 | EPA | S |
| Calcium | 200.7 | EPA | S |
| Calcium | 200.7 | EPA | N |
| Calcium | 6010 | EPA | S |
| Chromium | 200.8 | EPA | N |
| Chromium | 200.8 | EPA | S |
| Chromium | 6020 | EPA | S |
| Cobalt | 200.8 | EPA | N |
| Cobalt | 200.8 | EPA | S |
| Cobalt | 6020 | EPA | S |
| Copper | 200.8 | EPA | N |
| Copper | 200.8 | EPA | S |
| Copper | 6020 | EPA | S |
| Iron | 200.7 | EPA | N |
| Iron | 200.7 | EPA | S |
| Iron | 6010 | EPA | S |
| Lead | 200.8 | EPA | S |
| Lead | 200.8 | EPA | N |
| Lead | 6020 | EPA | S |
| Magnesium | 200.7 | EPA | S |
| Magnesium | 200.7 | EPA | N |
| Magnesium | 6010 | EPA | S |
| Manganese | 200.7 | EPA | S |
| Manganese | 200.7 | EPA | N |
| Manganese | 6010 | EPA | S |
| Mercury | 245.1 | EPA | N |
| Mercury | 245.7 | EPA | N |
| Mercury in Sediments | 245.5 | EPA | S |
| Mercury in Tissue | 245.6 | EPA | S |
| Mercury, Liquid Waste | 7470 | EPA | S |
| Mercury, Solid Waste | 7471 | EPA | S |
| Molybdenum | 200.8 | EPA | N |
| Molybdenum | 200.8 | EPA | S |
| Molybdenum | 6020 | EPA | S |
| Nickel | 200.8 | EPA | N |
| Nickel | 200.8 | EPA | S |
| Nickel | 6020 | EPA | S |
| Phosphorus | 200.8 | EPA | N |
| Potassium | 200.7 | EPA | N |
| Potassium | 200.7 | EPA | S |
| Potassium | 6010 | EPA | S |
| Selenium | 200.8 | EPA | S |
| Selenium | 200.8 | EPA | N |
| Selenium | 6020 | EPA | S |
| Silica | 200.7 | EPA | N |
| Silver | 200.8 | EPA | N |
| Silver | 200.8 | EPA | S |
| Silver | 6020 | EPA | S |
| Sodium | 200.7 | EPA | N |
| Sodium | 200.7 | EPA | S |
| Sodium | 6010 | EPA | S |
| Strontium | 200.8 | EPA | N |
| Strontium | 200.8 | EPA | S |
| Strontium | 6020 | EPA | S |
| Thallium | 200.8 | EPA | N |
| Thallium | 200.8 | EPA | S |
| Thallium | 6020 | EPA | S |
| Tin | 200.8 | EPA | S |
| Tin | 200.8 | EPA | N |
| Tin | 6020 | EPA | S |
| Titanium | 200.8 | EPA | N |
| Titanium | 200.8 | EPA | S |
| Titanium | 6020 | EPA | S |
| Vanadium | 200.8 | EPA | N |
| Vanadium | 200.8 | EPA | S |
| Vanadium | 6020 | EPA | S |
| Zinc | 200.8 | EPA | N |
| Zinc | 200.8 | EPA | S |
| Zinc | 6020 | EPA | S |
| Microbiology |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| E. coli - count | 1103.1M | EPA | N |
| Enterococcus/Fecal Strep | 1600 | EPA | N |
| Enterococcus/Fecal Strep | 9230 B | SM | N |
| Fecal Coliform - count | 9221 B,C,E1 | SM | N |
| Fecal Coliform - count | 9221 E2 | SM | N |
| Fecal Coliform - count | 9222 D | SM | N |
| Fecal Coliform/E. coli - count | 9222 D,G1c1 | SM | N |
| Klebsiella M-FCIC | 710001 | MEL | N |
| Total & Fecal Coli - count | 9221 B,C,E1 | SM | N |
| Total & Fecal Coli - count | 9222 B/9221 E1 | SM | N |
| Total Coli - count MF | 9222 B | SM | N |
| Total Coli/Ecoli - count | 9221 B,C,F | SM | N |
| Physical |
| parameter name | method | reference | matrix * |
|---|
| Ignitability | D 93-02 | ASTM | S |
| * Matrix key: D = drinking water; N = non-potable water; S = solids/chem materials; A = air |