| Title (link to summary) | Number | Date (released or updated) |
| Brewster Elementary School | 08-09-016 | May 2008 |
| Site Register | 08-09-041J | May 2008 |
| Budd Inlet Sediments Investigation | 08-09-058 | May 2008 |
| Pope & Talbot, Inc. Sawmill Site, Port Gamble, Kitsap County, WA | 08-09-105 | May 2008 |
| DNR Lease Area, Port Gamble, Kitsap County, WA | 08-09-106 | May 2008 |
| Lake Union Air Parcel C
Property | 08-09-073 | May 2008 |
| North Omak Elementary School | 08-09-015 | May 2008 |
| Shell Oil Tank Farm Site, Anacortes, Skagit County, WA | 08-09-101 | April 2008 |
| North Marina West End Site, Everett, Snohomish County, WA | 08-09-102 | April 2008 |
| Spokane River Metals Harvard Road North Site | 08-09-026 | April 2008 |
| Site Register | 08-09-041I | April 2008 |
| Sunnyslope Elementary and Orchard Middle Schools | 08-09-013 | April 2008 |
| Sunnyslope Elementary and Orchard Middle Schools | 08-09-014 | April 2008 |
| Port Angeles Harbor Sediments Investigation | 08-09-037 | April 2008 |
| USG Interiors Inc., 925 River Road E., Puyallup | 08-09-036 | April 2008 |
| Lee Elementary School, Douglas County | 08-09-011 | April 2008 |
| Peshastin-Dryden Elementary School, Chelan County | 08-09-012 | April 2008 |
| Site Register | 08-09-041H | April 2008 |
| Reid′s Automotive 3512 S. 84th Street, Lakewood | 08-09-056 | April 2008 |
| Fidalgo Bay Sediment Investigation Anacortes, WA, Sediment Sampling and Analysis Plan | 08-09-108 | April 2008 |
| Fidalgo Bay Sediment Investigation, Fidalgo Bay, WA, Data Report | 08-09-109 | April 2008 |
| Focus Puget Sound Fidalgo & Padilla Bays | 08-09-110 | April 2008 |
| Downtown Safeway 609 4th Avenue, Olympia | 08-09-035 | April 2008 |
| Site Register | 08-09-041G | March 2008 |
| DuPont Corporate Park 2800 Center Drive N., DuPont | 08-09-033 | March 2008 |
| Lead Pollution from Home Lead Melting at 6719 South "D" Street, Tacoma | 08-09-034 | March 2008 |
| Site Register | 08-09-041F | March 2008 |
| Everett Shipyard, Inc.
The Port of Everett Everett, Snohomish County, WA | 08-09-104 | March 2008 |
| Tacoma Smelter Plume (Dirt Alert) Thurston County Update - School and Childcare Soil Sampling Results and Next Steps | 08-09-032 | March 2008 |
| Sediment Sampling and Analysis Plan Appendix | 03-09-043 | February 2008 (revised) |
| SemMaterials Site (formerly Koch Materials) | 08-09-023 | February 2008 |
| Site Register | 08-09-041E | February 2008 |
| Seattle-Tacoma International Airport Groundwater Study | 08-09-071 | February 2008 |
| Hazardous Sites List | 08-09-043 | February 2008 |
| Site Register | 08-09-041D | February 2008 |
| Gale′s Addition Housing Development Dioxin Results | 08-09-031 | February 2008 |
| Georgetown Steam Plant Flume Clean up and Replacement Seattle, WA | 08-09-061 | February 2008 |
| Soil Moisture Corrected Reporting by EPA Method 8000C | 08-09-042 | February 2008 |
| Site Register | 08-09-041C | January 2008 |
| Grant County PUD Diesel Generating Facility Site | 08-09-022 | January 2008 |
| West Bay Marina | 08-09-053 | January 2008 |
| Site Register | 08-09-041B | January 2008 |
| Sheraton Spokane Hotel Property Site | 08-09-021 | January 2008 |
| Site Register | 08-09-041A | January 2008 |
| Cadet Manufacturing and Port of Vancouver Building 2220 (former Swan Manufacturing) | 07-09-120 | January 2008 |