|
|
DIRT ALERT! (Tacoma Smelter Plume) | June 2003 Update |
| Normandy Park |
| 585 | Marvista Park | |||||||
| Arsenic Results | ||||||||
| DU 1 | DU 2 | DU 3 | DU4 | |||||
| Boring | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 |
| 1 | 9.50 | 13.70 | 11.00 | 9.22 | 14.20 | 12.20 | 6.28 | 13.30 |
| 2 | 16.20 | 17.00 | 15.20 | 17.70 | 15.90 | 15.00 | 13.80 | 15.60 |
| 3 | 53.30 | 65.20 | 30.70 | 22.40 | 30.20 | 19.00 | 14.30 | 11.60 |
| 4 | 5.28 | 12.80 | 11.20 | 10.60 | 26.10 | 31.50 | 11.30 | 9.90 |
| 5 | 8.36 | 5.92 | 9.70 | 10.90 | 17.30 | 31.40 | 6.39 | 13.80 |
| 6 | 15.90 | 16.50 | 13.30 | 13.30 | 22.10 | 16.70 | 13.80 | 14.00 |
| 7 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 12.10 | 16.70 | 14.80 | 13.80 | 11.40 |
| 8 | 14.10 | 12.90 | 14.90 | 19.10 | 16.00 | 13.30 | 10.60 | 13.40 |
| Average | 17.13 | 19.80 | 15.05 | 14.42 | 19.81 | 19.24 | 11.28 | 12.88 |
| Max | 53.30 | 65.20 | 30.70 | 22.40 | 30.20 | 31.50 | 14.30 | 15.60 |
| Lead Results | ||||||||
| DU 1 | DU 2 | DU 3 | DU4 | |||||
| Boring | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 |
| 1 | 21.50 | 29.60 | 33.60 | 28.70 | 49.90 | 35.50 | 16.70 | 29.50 |
| 2 | 47.50 | 42.30 | 40.20 | 41.70 | 39.80 | 31.40 | 38.60 | 35.10 |
| 3 | 81.80 | 97.40 | 48.30 | 54.30 | 61.80 | 64.20 | 37.80 | 24.10 |
| 4 | 10.20 | 22.70 | 38.30 | 39.90 | 83.10 | 86.50 | 27.10 | 23.60 |
| 5 | 16.50 | 10.40 | 45.70 | 50.40 | 49.70 | 57.70 | 32.40 | 37.80 |
| 6 | 38.30 | 36.50 | 66.20 | 66.20 | 36.90 | 31.70 | 36.00 | 31.40 |
| 7 | 35.30 | 31.60 | 61.80 | 42.80 | 74.20 | 63.00 | 32.90 | 29.80 |
| 8 | 34.90 | 29.50 | 126.00 | 157.00 | 29.90 | 34.70 | 35.70 | 38.90 |
| Average | 35.75 | 37.50 | 57.51 | 60.13 | 53.16 | 50.59 | 32.15 | 31.28 |
| Max | 81.80 | 97.40 | 126.00 | 157.00 | 83.10 | 86.50 | 38.60 | 38.90 |
![]()