|
|
DIRT ALERT! (Tacoma Smelter Plume) | June 2003 Update |
| Tukwila | |
| 609 | Crystal Springs Park | |||||||
| Arsenic Results | ||||||||
| DU 1 | DU 2 | DU 3 | DU4 | |||||
| Boring | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 |
| 1 | 3.93 | 3.12 | ||||||
| 2 | 11.20 | 7.14 | ||||||
| 3 | 3.60 | 3.71 | ||||||
| 4 | 5.29 | 4.42 | ||||||
| 5 | 7.84 | 4.62 | ||||||
| 6 | 5.68 | 6.95 | ||||||
| 7 | 4.08 | 4.10 | ||||||
| 8 | 9.83 | 7.32 | ||||||
| Average | 6.43 | 5.17 | ||||||
| Max | 11.20 | 7.32 | ||||||
| Lead Results | ||||||||
| DU 1 | DU 2 | DU 3 | DU4 | |||||
| Boring | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 |
| 1 | 14.70 | 9.50 | ||||||
| 2 | 7.05 | 6.16 | ||||||
| 3 | 6.94 | 5.92 | ||||||
| 4 | 7.58 | 8.56 | ||||||
| 5 | 8.71 | 7.10 | ||||||
| 6 | 14.20 | 19.00 | ||||||
| 7 | 9.04 | 7.29 | ||||||
| 8 | 50.20 | 22.10 | ||||||
| Average | 14.80 | 10.70 | ||||||
| Max | 50.20 | 22.10 | ||||||
| 657 | Duwamish Park | |||||||
| Arsenic Results | ||||||||
| DU 1 | DU 2 | DU 3 | DU4 | |||||
| Boring | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 |
| 1 | 3.40 | 7.43 | ||||||
| 2 | 4.22 | 4.26 | ||||||
| 3 | 2.12 | 2.09 | ||||||
| 4 | 8.71 | 5.52 | ||||||
| 5 | 3.38 | 2.50 | ||||||
| 6 | 4.44 | 2.46 | ||||||
| 7 | 5.10 | 5.46 | ||||||
| 8 | 3.55 | 4.36 | ||||||
| Average | 4.37 | 4.26 | ||||||
| Max | 8.71 | 7.43 | ||||||
| Lead Results | ||||||||
| DU 1 | DU 2 | DU 3 | DU4 | |||||
| Boring | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 |
| 1 | 34.20 | 115.00 | ||||||
| 2 | 50.30 | 43.10 | ||||||
| 3 | 8.83 | 10.00 | ||||||
| 4 | 88.70 | 80.10 | ||||||
| 5 | 17.40 | 5.78 | ||||||
| 6 | 40.30 | 22.30 | ||||||
| 7 | 56.30 | 57.00 | ||||||
| 8 | 30.00 | 43.90 | ||||||
| Average | 40.75 | 47.15 | ||||||
| Max | 88.70 | 115.00 | ||||||
| 706 | Tukwila Park | |||||||
| Arsenic Results | ||||||||
| DU 1 | DU 2 | DU 3 | DU4 | |||||
| Boring | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 |
| 1 | 21.30 | 24.80 | ||||||
| 2 | 13.40 | 10.10 | ||||||
| 3 | 31.90 | 34.60 | ||||||
| 4 | 4.66 | 4.25 | ||||||
| 5 | 5.48 | 20.40 | ||||||
| 6 | 14.00 | 8.59 | ||||||
| 7 | 5.42 | 5.84 | ||||||
| 8 | 23.50 | 21.90 | ||||||
| Average | 14.96 | 16.31 | ||||||
| Max | 31.90 | 34.60 | ||||||
| Lead Results | ||||||||
| DU 1 | DU 2 | DU 3 | DU4 | |||||
| Boring | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 |
| 1 | 65.60 | 68.20 | ||||||
| 2 | 31.30 | 20.70 | ||||||
| 3 | 138.00 | 133.00 | ||||||
| 4 | 11.70 | 18.70 | ||||||
| 5 | 22.90 | 55.40 | ||||||
| 6 | 31.00 | 16.10 | ||||||
| 7 | 77.80 | 73.70 | ||||||
| 8 | 86.30 | 67.30 | ||||||
| Average | 58.08 | 56.64 | ||||||
| Max | 138.00 | 133.00 | ||||||
| 716 | Tukwila Library | |||||||
| Arsenic Results | ||||||||
| DU 1 | DU 2 | DU 3 | DU4 | |||||
| Boring | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 |
| 1 | 9.74 | 8.17 | ||||||
| 2 | 4.32 | 5.37 | ||||||
| 3 | 4.48 | 4.85 | ||||||
| 4 | 4.73 | 5.42 | ||||||
| 5 | 6.41 | 8.71 | ||||||
| 6 | 4.75 | 5.59 | ||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Average | 5.74 | 6.35 | ||||||
| Max | 9.74 | 8.71 | ||||||
| Lead Results | ||||||||
| DU 1 | DU 2 | DU 3 | DU4 | |||||
| Boring | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 | 0-2 | 2-6 |
| 1 | 83.20 | 74.60 | ||||||
| 2 | 30.20 | 28.70 | ||||||
| 3 | 16.70 | 18.40 | ||||||
| 4 | 21.20 | 19.80 | ||||||
| 5 | 37.60 | 62.90 | ||||||
| 6 | 17.70 | 16.30 | ||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| Average | 34.43 | 36.78 | ||||||
| Max | 83.20 | 74.60 | ||||||
![]()